Česky Polski

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro turisty > Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

K 1.1.2018 je k trvalému pobytu přihlášeno 1327 občanů a v obci máme 467 čísel popisných (ne všechny domy jsou obydlené).

Demografický vývoj obyvatelstva v Chotěbuzi

Data Českého statistického úřadu

Historický vývoj počtu obyvatel

rok 1869  1880  1890  1900  1910  1921  1930 
počet ob. v obci Chotěbuz 878 975 1 014 1 016 1 173 1 364 1 539
rok  1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
počet ob. v obci Chotěbuz 1 377 1 240 1 113 1 234 990 1 033 1 122
rok  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
počet ob. v obci Chotěbuz 1 128 1 162 1 182 1 233 1 296 1 292 1 327

Územní podmínky obce Chotěbuz však naštěstí dovolují plně uspokojit současné i budoucí potřeby nových ploch určených pro individuální zástavbu.